Contenu
Observatoire national : statistiques des accidents
L'accidentologie locale - Evolution récente : EURE ET LOIR (28)
Evolution du nombre de tués à 30 jours au cours des cinq précédentes années :
| EURE ET LOIR | FRANCE | |||
| TUES | Nombre | Evolution annuelle | Nombre | Evolution annuelle |
| 2004 | 73 | 17,2% | 5 593 | -8,7% |
| 2005 | 68 | -6,4% | 5 318 | -4,9% |
| 2006 | 67 | -1,5% | 4 709 | -11,4% |
| 2007 | 57 | -14,9% | 4 620 | -1,9% |
| 2008 | 40 | -29,8% | 4 275 | -7,5% |
Evolution récente jusqu'au mois de de mai (N premiers mois de l'année avec N = 5)
| Accidents corporels | Tués | Blessés | Gravité (tués pour 100 accidents corporels) |
|
| Année 2009 | 172 | 21 | 199 | 12,2 |
| Année 2008 | 162 | 12 | 207 | 7,4 |
| Moyenne 2004/2008 | 183 | 22 | 253 | 12,1 |
| Evolution 2009/moyenne 2004/2008 |
-6,0% | -5,4% | -21,0% | 0,8% |
| Rappel évolution France 2009/moyenne 2004/2008 |
-9,0% | -12,8% | -12,0% | -3,5% |