Contenu
Observatoire national : statistiques des accidents
L'accidentologie locale - Evolution récente : PACA (21)
Evolution du nombre de tués à 30 jours au cours des cinq précédentes années :
| PACA | FRANCE | |||
| TUES | Nombre | Evolution annuelle | Nombre | Evolution annuelle |
| 2004 | 501 | 7,1% | 5 593 | -8,7% |
| 2005 | 453 | -9,6% | 5 318 | -4,9% |
| 2006 | 384 | -15,2% | 4 709 | -11,4% |
| 2007 | 439 | 14,3% | 4 620 | -1,9% |
| 2008 | 388 | -11,6% | 4 275 | -7,5% |
Evolution récente jusqu'au mois de de mai (N premiers mois de l'année avec N = 5)
| Accidents corporels | Tués | Blessés | Gravité (tués pour 100 accidents corporels) |
|
| Année 2009 | 3 750 | 143 | 4 618 | 3,8 |
| Année 2008 | 3 715 | 143 | 4 673 | 3,8 |
| Moyenne 2004/2008 | 4 224 | 155 | 5 410 | 3,7 |
| Evolution 2009/moyenne 2004/2008 |
-11,0% | -7,6% | -14,0% | 4,1% |
| Rappel évolution France 2009/moyenne 2004/2008 |
-9,0% | -12,8% | -12,0% | -3,5% |