Contenu
Observatoire national : statistiques des accidents
L'accidentologie locale - Indicateur d'accidentologie locale : PACA (21)
L'indicateur d'accidentologie locale tient compte de la décomposition entre les différents réseaux (autoroutes, routes nationales, départementales et voirie urbaine), et du trafic correspondant. Il permet une comparaison plus rigoureuse entre départements.
| IAL | Données 2004-2008 | ||||||||||
| 2008 | IAL (*) | Autoroutes | Routes nationales et départementales | Agglomération | |||||||
| Tués | Tués | Victimes graves | % tués | Risque relatif | % tués | Risque relatif | % tués | Risque relatif | |||
| FRANCE | 1,00 | 1,00 | ND | 6,5% | 1,00 | 68,3% | 1,00 | 18,8% | 1,00 | ||
| ALPES HTE PROVENCE | 0,99 | 1,45 | ND | 1,7% | 0,48 | 83,6% | 1,49 | 9,3% | 1,99 | ||
| ALPES MARITIMES | 1,61 | 1,57 | ND | 4,8% | 0,83 | 30,4% | 1,07 | 61,7% | 2,05 | ||
| BOUCHES DU RHONE | 1,39 | 1,21 | ND | 9,7% | 1,35 | 52,2% | 1,09 | 35,9% | 1,40 | ||
| HAUTES ALPES | 1,11 | 0,88 | ND | 0,0% | 0,00 | 86,6% | 0,81 | 9,2% | 0,94 | ||
| VAR | 1,33 | 1,31 | ND | 8,8% | 1,29 | 61,9% | 1,33 | 23,9% | 1,46 | ||
| VAUCLUSE | 0,97 | 1,21 | ND | 6,3% | 1,16 | 65,1% | 1,24 | 23,0% | 1,63 | ||
| PACA | ND | 1,28 | ND | 7,4% | 0,54 | 55,3% | 1,10 | 33,4% | 1,39 | ||
L'IAL (indicateur d'accidentologie locale) est une pondération des risques relatifs (rapportés au risque France) par réseaux, en fonction de l'importance relative des parcours sur les différents réseaux.
Exemple : un IAL de 1,30 signifie qu'il y a eu sur cinq ans 30% de tués en plus dans ce département par rapport au bilan qu'il y aurait eu si les taux de risque sur ces différents réseaux avaient été ceux de l'ensemble de la France.